Автомобильный аккумулятор AFA Plus 225 евро 1150A Heavy Duty AT27
Емкость: | 225 A\ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 1150 А |
Длина: | 518 мм |
Ширина: | 276 мм |
Высота: | 242 мм |
Бренд: | AFA |
Производитель: | Johnson Controls, Inc. |
Страна: | Чехия |
Гарантия: | 12 мес. |
Технология: | Ca/Ca |
Напряжение: | 12 |
Тип клемм: | Конус стандартный |
Нижнее крепление: | Нет |
Похожие товары
Емкость: | 225 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 1450 А |
Производитель: | Mutlu |
Страна: | Турция |
Размеры: | 517*273*240 |
1 ₽
-2 249 ₽* При сдаче старого
Емкость: | 225 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 1350 А |
Производитель: | Black Horse |
Страна: | Сербия |
Размеры: | 518*273*240 |
1 ₽
-2 249 ₽* При сдаче старого
Емкость: | 225 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 1150 А |
Производитель: | Bosch |
Страна: | Чехия |
Размеры: | 518*276*242 |
1 ₽
-2 249 ₽* При сдаче старого
Емкость: | 220 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 1420 А |
Производитель: | Зверь |
Страна: | Россия |
Размеры: | 518*273*240 |
1 ₽
-1 099 ₽* При сдаче старого
Емкость: | 220 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 1400 А |
Производитель: | Alphaline |
Страна: | Южная Корея |
Размеры: | 518*276*242 |
Нет в наличии
Емкость: | 230 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 1300 А |
Производитель: | AutoPart |
Страна: | Польша |
Размеры: | 518*276*242 |
Нет в наличии
Емкость: | 240 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 1200 А |
Производитель: | Banner |
Страна: | Австрия |
Размеры: | 517*273*240 |
Нет в наличии
Емкость: | 225 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 1150 А |
Производитель: | Fiamm |
Страна: | Италия |
Размеры: | 518*276*242 |
Нет в наличии
Емкость: | 225 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 1400 А |
Производитель: | Golden Horse |
Страна: | Венгрия |
Размеры: | 517*273*240 |
Нет в наличии
Емкость: | 225 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 1300 А |
Производитель: | Medalist |
Страна: | Турция |
Размеры: | 518*276*242 |
Нет в наличии
Емкость: | 225 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 1150 А |
Производитель: | Moll |
Страна: | Германия |
Размеры: | 518*276*242 |
Нет в наличии
Емкость: | 230 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 1500 А |
Производитель: | Storm |
Страна: | Польша |
Размеры: | 518*273*240 |
Нет в наличии
Емкость: | 225 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 1250 А |
Производитель: | Taxxon |
Страна: | Словения |
Размеры: | 518*276*242 |
Нет в наличии
Емкость: | 225 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 1300 А |
Производитель: | Topla |
Страна: | Словения |
Размеры: | 517*273*240 |
Нет в наличии
Емкость: | 225 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 1500 А |
Производитель: | Tungstone |
Страна: | Россия |
Размеры: | 518*278*242 |
Нет в наличии
Емкость: | 225 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 1450 А |
Производитель: | Tyumen Battery |
Страна: | Россия |
Размеры: | 518*278*242 |
Нет в наличии
Емкость: | 225 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 1150 А |
Производитель: | Varta |
Страна: | Чехия, Испания |
Размеры: | 518*276*242 |
Нет в наличии